博彩导航

EN
Language: ENGLISH 宁波大学
博彩导航 2019硕士研究生一志愿复试学生成绩公示

2019年03月29日 13:21

序号 准考证号 姓名 专业名称 总分 复试成绩 综合 加试一 加试二 备注
1 116469210002539 莫泽宁 电子科学与技术 322 83.967 72.227
2 116469210002576 王梓 电子科学与技术 325 75.100 69.040
3 116469210002542 王佐硕 电子科学与技术 319 73.967 67.867
4 116469210005224 李玉美 电子科学与技术 306 77.733 67.813
5 116469210002543 邬冰 电子科学与技术 283 83.267 67.267
6 116469210002536 郭鹏程 电子科学与技术 276 77.500 64.120
7 116469210002538 刘雨潇 电子科学与技术 275 77.267 63.907
8 116469210003717 吴杰峰 电子科学与技术 279 70.533 61.693
9 116469210006279 蔡高峰 电子科学与技术 297 63.300 60.960
1 116469210002619 彭振宇 电子与通信工程 412 88.867 84.987
2 116469210003244 陈扬 电子与通信工程 410 83.667 82.667
3 116469210002625 叶蒙梦 电子与通信工程 382 88.500 81.240
4 116469210006076 李韵嘉 电子与通信工程 385 85.933 80.573
5 116469210004110 陈叶生 电子与通信工程 404 79.800 80.400
6 116469210002606 金康俊 电子与通信工程 367 89.800 79.960
7 116469210002615 卢嘉彬 电子与通信工程 381 85.200 79.800
8 116469210003248 夏礼章 电子与通信工程 387 83.167 79.707
9 116469210004707 夏林峰 电子与通信工程 399 79.333 79.613
10 116469210005930 周望 电子与通信工程 375 86.167 79.467
11 116469210002598 陈驰 电子与通信工程 389 81.400 79.240
12 116469210005011 黄民拥 电子与通信工程 405 76.500 79.200
13 116469210003467 戴宏 电子与通信工程 396 79.100 79.160
14 116469210003919 庞吉宏 电子与通信工程 381 83.133 78.973
15 116469210005960 王敏 电子与通信工程 387 80.467 78.627
16 116469210000700 张徐生 电子与通信工程 378 81.967 78.147
17 116469210003915 方俊 电子与通信工程 363 86.467 78.147
18 116469210005700 应光辉 电子与通信工程 370 84.267 78.107
19 116469210002602 傅燕青 电子与通信工程 361 86.400 77.880
20 116469210002633 周晨峰 电子与通信工程 374 82.033 77.693
21 116469210003957 单海洋 电子与通信工程 385 78.567 77.627
22 116469210006101 周孔思 电子与通信工程 379 79.300 77.200
23 116469210002607 金涛 电子与通信工程 374 80.800 77.200
24 116469210000268 张日臻 电子与通信工程 383 77.967 77.147
25 116469210000788 冷文豪 电子与通信工程 372 80.733 76.933
26 116469210004082 缪立波 电子与通信工程 374 80.100 76.920
27 116469210005420 周文举 电子与通信工程 364 82.633 76.733
28 116469210004565 毛宁 电子与通信工程 357 84.600 76.680
29 116469210004349 徐路路 电子与通信工程 365 81.800 76.520
30 116469210000821 薛珍 电子与通信工程 351 86.000 76.520
31 116469210002617 苗德华 电子与通信工程 349 86.167 76.347
32 116469210004334 丁海珍 电子与通信工程 369 80.067 76.307
33 116469210005189 袁昌 电子与通信工程 385 75.033 76.213
34 116469210004337 纪真难 电子与通信工程 365 81.000 76.200
35 116469210000816 韩栋 电子与通信工程 361 82.167 76.187
36 116469210004047 葛思玉 电子与通信工程 380 76.200 76.080
37 116469210003611 陈强 电子与通信工程 376 77.400 76.080
38 116469210004338 梁海峰 电子与通信工程 364 80.267 75.787
39 116469210004951 杨怀花 电子与通信工程 373 77.400 75.720
40 116469210004162 张雪雷 电子与通信工程 375 76.733 75.693
41 116469210001128 王周益 电子与通信工程 367 79.033 75.653
42 116469210005929 周俊宇 电子与通信工程 373 77.000 75.560
43 116469210004351 杨慧 电子与通信工程 371 77.600 75.560
44 116469210006280 周裕杰 电子与通信工程 359 80.833 75.413
45 116469210005649 金凡 电子与通信工程 367 78.333 75.373
46 116469210003802 周挺 电子与通信工程 340 86.400 75.360
47 116469210006796 张可馨 电子与通信工程 355 81.333 75.133
48 116469210003246 孔伟锋 电子与通信工程 387 71.700 75.120
49 116469210005324 郭跃琪 电子与通信工程 350 82.567 75.027
50 116469210004567 晏苏琴 电子与通信工程 353 80.967 74.747
51 116469210005701 张慧茹 电子与通信工程 344 83.500 74.680
52 116469210003916 冯赞 电子与通信工程 337 85.267 74.547
53 116469210004340 汪金晶 电子与通信工程 336 85.500 74.520
54 116469210005365 王娟 电子与通信工程 346 82.433 74.493
55 116469210006135 陈旦 电子与通信工程 349 81.500 74.480
56 116469210000822 张玲 电子与通信工程 334 85.933 74.453
57 116469210002597 陈琛 电子与通信工程 342 83.467 74.427
58 116469210002630 张哲 电子与通信工程 359 78.167 74.347
59 116469210003913 董苹苹 电子与通信工程 354 79.367 74.227
60 116469210006299 王艳群 电子与通信工程 312 91.867 74.187
61 116469210005530 熊士领 电子与通信工程 356 78.333 74.053
62 116469210003922 赵鹏 电子与通信工程 359 77.333 74.013
63 116469210005308 赵天一 电子与通信工程 374 72.667 73.947
64 116469210005251 许博硕 电子与通信工程 358 77.200 73.840
65 116469210003091 陈梦霞 电子与通信工程 347 80.167 73.707
66 116469210004566 万祖阳 电子与通信工程 370 72.167 73.267
67 116469210000034 郑瑞超 电子与通信工程 360 75.167 73.267
68 116469210003245 丁晟杰 电子与通信工程 327 84.967 73.227
69 116469210004429 孙元欢 电子与通信工程 354 76.167 72.947
70 116469210000751 施海舟 电子与通信工程 364 72.133 72.533
71 116469210000375 徐立 电子与通信工程 344 78.000 72.480
72 116469210004344 王文凤 电子与通信工程 333 81.100 72.400
73 116469210005013 刘春秀 电子与通信工程 343 77.933 72.333
74 116469210000697 陈鑫 电子与通信工程 345 77.233 72.293
75 116469210002620 王晨 电子与通信工程 330 81.500 72.200
76 116469210004336 高文涛 电子与通信工程 345 76.767 72.107
77 116469210005188 齐倩玉 电子与通信工程 323 83.333 72.093
78 116469210006414 黄涛 电子与通信工程 342 77.067 71.867
79 116469210002621 吴奇元 电子与通信工程 312 85.667 71.707
80 116469210004352 张朋举 电子与通信工程 343 76.067 71.587
81 116469210004332 从战 电子与通信工程 344 75.067 71.307
82 116469210001127 王恒毅 电子与通信工程 333 78.233 71.253
83 116469210005411 褚翼飞 电子与通信工程 346 74.300 71.240
84 116469210003911 曹学亮 电子与通信工程 339 76.067 71.107
85 116469210005357 王海涛 电子与通信工程 339 76.067 71.107
86 116469210003920 孙彩红 电子与通信工程 329 78.500 70.880
87 116469210005961 许磊 电子与通信工程 329 78.133 70.733
88 116469210006689 张丽 电子与通信工程 318 80.967 70.547
89 116469210004114 张锋 电子与通信工程 324 78.733 70.373
90 116469210005826 许祖春 电子与通信工程 335 75.333 70.333
91 116469210004673 刘伟 电子与通信工程 344 71.867 70.027
92 116469210004354 朱婉婉 电子与通信工程 329 76.267 69.987
93 116469210004949 李佩铫 电子与通信工程 334 73.133 69.333
94 116469210003914 杜田晨欣 电子与通信工程 339 71.500 69.280
95 116469210006211 沈进飞 电子与通信工程 352 67.000 69.040
96 116469210006079 徐佳武 电子与通信工程 331 72.733 68.813
97 116469210004051 张洁琼 电子与通信工程 320 75.933 68.773
98 116469210004213 鲁翔 电子与通信工程 321 75.600 68.760
99 116469210005053 王文婧 电子与通信工程 313 77.833 68.693
100 116469210004007 张浩南 电子与通信工程 319 75.433 68.453
101 116469210004563 李宁刚 电子与通信工程 330 71.867 68.347
102 116469210002599 陈勇生 电子与通信工程 325 73.367 68.347
103 116469210004568 俞泓宇 电子与通信工程 342 67.667 68.107
104 116469210005186 侯明庭 电子与通信工程 318 74.733 68.053
105 116469210004393 侯鹏飞 电子与通信工程 333 69.833 67.893
106 116469210004006 姚燕 电子与通信工程 320 72.933 67.573
107 116469210004670 孙志明 电子与通信工程 310 75.800 67.520
108 116469210004343 王鹏 电子与通信工程 325 70.800 67.320
109 116469210002627 余东旭 电子与通信工程 315 73.167 67.067
110 116469210004004 李世通 电子与通信工程 317 71.733 66.733
111 116469210005845 杨得草 电子与通信工程 344 62.333 66.213
112 116469210004494 吴少杰 电子与通信工程 302 74.133 65.893
113 116469210004081 董前程 电子与通信工程 325 66.367 65.547
114 116469210002628 张晨 电子与通信工程 278 80.200 65.440
115 116469210004113 汪俊 电子与通信工程 302 72.300 65.160
116 116469210006154 张银松 电子与通信工程 307 70.033 64.853
117 116469210005680 兰迪 电子与通信工程 325 64.433 64.773
118 116469210006610 何鲮 电子与通信工程 321 65.600 64.760
119 116469210004469 叶如剑 电子与通信工程 317 65.867 64.387
120 116469210003473 易泽鑫 电子与通信工程 314 66.000 64.080
121 116469210000789 任旭 电子与通信工程 323 63.000 63.960
122 116469210004495 吴立栋 电子与通信工程 297 69.733 63.533
123 116469210005824 赵瑞雅 电子与通信工程 294 69.667 63.147
124 116469210006195 张胜 电子与通信工程 296 66.267 62.027
125 116469210003539 李赛 电子与通信工程 282 69.533 61.653
126 116469210002618 潘凌丽 电子与通信工程 304 61.433 61.053
127 116469210005670 黄绿橙 电子与通信工程 286 65.267 60.427
128 116469210005650 李要鹏 电子与通信工程 311 57.233 60.213
129 116469210004212 刘惠子 电子与通信工程 287 63.733 59.933
130 116469210003918 刘双双 电子与通信工程 299 60.000 59.880
131 116469210004333 崔旺宏 电子与通信工程 313 55.600 59.800
132 116469210004674 马鹏喜 电子与通信工程 273 66.000 59.160
133 116469210006577 赵吉能 电子与通信工程 270 66.333 58.933
134 116469210002634 朱呈淦 电子与通信工程 272 64.567 58.467
135 116469210004746 缪涛涛 电子与通信工程 309 53.433 58.453
136 116469210005905 杨现伟 电子与通信工程 289 59.133 58.333
137 116469210004136 朱怀锦 电子与通信工程 296 54.000 57.120
138 116469210001124 毕凌杰 电子与通信工程 308 48.000 56.160
139 116469210005531 周雪茹 电子与通信工程 294 49.733 55.173
140 116469210004350 许中豪 电子与通信工程 272 52.500 53.640
1 116469210002632 郑益辉 电子与通信工程(非) 363 77.333 74.493 87 74 本科结业
2 116469210003468 杜洁锋 电子与通信工程(非) 345 60.367 65.547
1 116469210002645 杨程浩 集成电路工程 381 89.800 81.640
2 116469210000213 李憬 集成电路工程 399 81.333 80.413
3 116469210003923 尚传鹤 集成电路工程 383 80.833 78.293
4 116469210000852 陈梦飞 集成电路工程 369 84.167 77.947
5 116469210000753 王栎沣 集成电路工程 370 81.267 76.907
6 116469210002565 王超 集成电路工程 358 80.000 74.960
7 116469210000792 彭程 集成电路工程 364 77.933 74.853
8 116469210006166 杨文强 集成电路工程 374 74.267 74.587
9 116469210004009 刘亚男 集成电路工程 379 72.000 74.280
10 116469210003721 管轶华 集成电路工程 337 84.000 74.040
11 116469210002639 徐良 集成电路工程 336 83.900 73.880
12 116469210002570 詹宇星 集成电路工程 353 78.233 73.653
13 116469210006413 陈德怀 集成电路工程 324 86.833 73.613
14 116469210005229 崔科学 集成电路工程 348 78.167 73.027
15 116469210000647 胡于挺 集成电路工程 317 86.833 72.773
16 116469210004259 武豹 集成电路工程 342 79.000 72.640
17 116469210002646 庄力 集成电路工程 324 84.167 72.547
18 116469210002638 吴志信 集成电路工程 347 76.000 72.040
19 116469210004356 张雪杰 集成电路工程 332 80.333 71.973
20 116469210000895 顾港伟 集成电路工程 342 75.300 71.160
21 116469210005190 戴宣烨 集成电路工程 358 69.500 70.760
22 116469210000896 邹洪彬 集成电路工程 329 77.333 70.413
23 116469210005184 张滕宇 集成电路工程 313 80.667 69.827
24 116469210005463 高认 集成电路工程 336 71.667 68.987
25 116469210002563 汪鑫锴 集成电路工程 299 81.333 68.413
26 116469210004115 倪建国 集成电路工程 305 76.500 67.200
27 116469210000407 胡振德 集成电路工程 300 75.700 66.280
28 116469210000090 王萧行 集成电路工程 299 74.000 65.480
29 116469210003962 张贺 集成电路工程 309 70.800 65.400
30 116469210003961 陈梦龙 集成电路工程 305 71.467 65.187
31 116469210004329 汤贝 集成电路工程 293 74.500 64.960
32 116469210000566 王军有 集成电路工程 284 74.767 63.987
33 116469210003239 朱浩波 集成电路工程 293 66.667 61.827
34 116469210005612 汪舒锐 集成电路工程 292 66.500 61.640
35 116469210000614 石梦锦 集成电路工程 293 64.167 60.827
1 116469210002712 朱锋 计算机技术 407 76.707 79.523
2 116469210001137 褚一凡 计算机技术 398 74.800 77.680
3 116469210000704 彭良康 计算机技术 406 70.933 77.093
4 116469210004260 贾香恩 计算机技术 373 78.233 76.053
5 116469210002675 何军军 计算机技术 383 75.060 75.984
6 116469210001146 张哲昊 计算机技术 384 72.700 75.160
7 116469210004301 包志龙 计算机技术 384 71.587 74.715
8 116469210001145 严林杰 计算机技术 347 75.733 71.933
9 116469210002704 张强 计算机技术 392 62.167 71.907
10 116469210006103 田雪燕 计算机技术 367 68.680 71.512
11 116469210001136 陈魏魏 计算机技术 364 68.807 71.203
12 116469210002650 渠苗苗 计算机技术 359 69.733 70.973
13 116469210003327 许丁宁 计算机技术 365 67.467 70.787
14 116469210000025 刘天韵 计算机技术 339 71.533 69.293
15 116469210004303 刘伟杰 计算机技术 345 68.300 68.720
16 116469210006235 陈朗 计算机技术 339 67.800 67.800
17 116469210005708 吴涛 计算机技术 331 69.367 67.467
18 116469210002692 吴俊超 计算机技术 327 70.493 67.437
19 116469210002701 张超越 计算机技术 332 68.393 67.197
20 116469210000824 房志远 计算机技术 334 67.647 67.139
21 116469210005467 王靖豪 计算机技术 336 66.567 66.947
22 116469210001139 胡加钿 计算机技术 323 69.580 66.592
23 116469210002689 王佳 计算机技术 323 69.300 66.480
24 116469210006248 王岚婷 计算机技术 325 65.367 65.147
25 116469210005581 卢向明 计算机技术 340 60.367 64.947
26 116469210002682 毛特瑞 计算机技术 309 69.600 64.920
27 116469210006423 洪晖煌 计算机技术 329 63.500 64.880
28 116469210002710 郑佳罄 计算机技术 322 64.800 64.560
29 116469210004139 张杰 计算机技术 306 68.533 64.133
30 116469210004262 王龙 计算机技术 296 71.033 63.933 84 81 本科结业
31 116469210005653 李乐 计算机技术 334 59.100 63.720
32 116469210004261 刘柳 计算机技术 309 66.600 63.720
33 116469210004358 甘却红 计算机技术 328 60.833 63.693
34 116469210006797 王健 计算机技术 315 64.633 63.653
35 116469210004137 曹寅 计算机技术 348 54.367 63.507
36 116469210003253 许嘉麟 计算机技术 324 60.280 62.992
37 116469210004265 章宪 计算机技术 305 64.900 62.560
38 116469210000728 唐旭 计算机技术 308 63.767 62.467
39 116469210004359 李航 计算机技术 323 59.200 62.440
40 116469210005980 杨绪娟 计算机技术 317 60.120 62.088
41 116469210003475 车皆咏 计算机技术 303 63.500 61.760
42 116469210000286 吕尚昊 计算机技术 319 58.500 61.680
43 116469210000569 葛春光 计算机技术 327 52.333 60.173
44 116469210003584 张泽宇 计算机技术 309 55.667 59.347
45 116469210003724 李琪浩 计算机技术 278 64.200 59.040
46 116469210004953 刘彪 计算机技术 302 53.520 57.648
47 116469210004571 林文军 计算机技术 305 52.433 57.573
48 116469210001141 裘木兰 计算机技术 274 60.400 57.040
49 116469210004218 汪伟 计算机技术 305 49.167 56.267
50 116469210000705 武晓晗 计算机技术 283 53.333 55.293
51 116469210002671 狄文佳 计算机技术 279 51.567 54.107
52 116469210002684 潘敏倩 计算机技术 272 52.200 53.520
53 116469210003805 傅冠学 计算机技术 303 39.167 52.027
1 116469210004430 屠友鹏 计算机技术 283 72.533 62.973 “退役大学生士兵”专项计划
2 116469210006715 任鑫伟 计算机技术 276 63.300 58.440 “退役大学生士兵”专项计划
1 116469210002708 赵经 计算机技术(非) 365 75.867 74.147
2 116469210004608 白杰 计算机技术(非) 360 69.467 70.987
3 116469210005087 孙潇 计算机技术(非) 281 56.700 56.400
4 116469210002678 李云龙 计算机技术(非) 273 55.000 54.760
5 116469210003726 严杰敏 计算机技术(非) 282 45.700 52.120
1 116469210002654 李鹏辉 计算机科学与技术 367 83.433 77.413
2 116469210002664 于彦 计算机科学与技术 363 71.333 72.093
3 116469210002663 应凯宇 计算机科学与技术 345 73.800 70.920
4 116469210002659 邱起璐 计算机科学与技术 359 68.633 70.533
5 116469210002656 李卿 计算机科学与技术 328 76.367 69.907
6 116469210002667 章航嘉 计算机科学与技术 320 71.300 66.920
7 116469210003099 李浩和 计算机科学与技术 307 72.067 65.667
8 116469210000250 冀文锐 计算机科学与技术 342 57.700 64.120
9 116469210003251 袁圆 计算机科学与技术 271 57.667 55.587
10 116469210004299 徐澜 计算机科学与技术 297 45.067 53.667
1 116469210002590 刘云 信息与通信工程 386 83.767 79.827
2 116469210002585 何小梅 信息与通信工程 377 84.933 79.213
3 116469210002579 曹刘燕 信息与通信工程 355 89.733 78.493
4 116469210003466 束争杰 信息与通信工程 379 79.233 77.173
5 116469210002594 毛沁 信息与通信工程 369 80.133 76.333
6 116469210005465 张杰英 信息与通信工程 352 83.133 75.493
7 116469210004947 张春秋 信息与通信工程 354 81.067 74.907
8 116469210003243 朱佳垟 信息与通信工程 361 78.200 74.600
9 116469210002577 包科迪 信息与通信工程 361 77.867 74.467
10 116469210002592 马燕茹 信息与通信工程 329 87.133 74.333
11 116469210004131 孙磊 信息与通信工程 347 81.167 74.107
12 116469210004392 罗书影 信息与通信工程 336 83.100 73.560
13 116469210000787 张玉 信息与通信工程 335 82.500 73.200
14 116469210003242 王磊 信息与通信工程 350 77.300 72.920
15 116469210004946 任鸿飞 信息与通信工程 328 81.467 71.947
16 116469210002583 高文笃 信息与通信工程 322 82.667 71.707
17 116469210003956 王康康 信息与通信工程 331 79.967 71.707
18 116469210002591 刘载慧 信息与通信工程 336 76.267 70.827
19 116469210004798 刘翠平 信息与通信工程 330 77.600 70.640
20 116469210004671 鲍晶晶 信息与通信工程 340 73.033 70.013
21 116469210002546 杨树立 信息与通信工程 303 81.633 69.013
22 116469210000181 吴国林 信息与通信工程 315 77.067 68.627
23 116469210006737 雷霄楚 信息与通信工程 317 76.167 68.507
24 116469210002584 桂一鸣 信息与通信工程 302 78.300 67.560
25 116469210006784 关尚升 信息与通信工程 299 78.900 67.440
26 116469210004109 张雨 信息与通信工程 310 75.167 67.267
27 116469210002578 鲍军强 信息与通信工程 342 65.200 67.120
28 116469210005227 赵秋 信息与通信工程 308 73.567 66.387
29 116469210002545 丁凯薇 信息与通信工程 304 74.433 66.253
30 116469210000138 陈燕 信息与通信工程 326 65.567 65.347
31 116469210002586 何子皓 信息与通信工程 311 69.733 65.213

上一条:博彩导航 2019年调剂生复试专业课考试安排 下一条:博彩导航 2019年调剂生复试时间安排