博彩导航

EN
Language: ENGLISH 宁波大学
博彩导航 2019年调剂生复试专业课考试安排

2019年04月01日 17:00

 

一、注意事项

1、请考生提前15分钟到考场等候,请保持安静,维持好良好的考场秩序;

2、考试请带好证件(准考证、身份证);

3、请不要携带与考试相关的东西,手机等物请关机并放在讲台上;

4、严肃考场纪律,对违反考场纪律的考生按国家文件进行处理。


二、具体考场安排

1、计算机科学与技术、计算机技术上机

时间:4月2日10:00--12:00

地点:信息楼127室


2、专业课笔试

时间:4月2日14:00--16:00

序号 考生编号 姓名 性别 调剂专业 选考科目 考试地点 座位号
1 102939210104915 王振宇 电子科学与技术 C程序设计 4-414 1
2 107019347007061 宋友婷 电子科学与技术 C程序设计 4-414 2
3 106119011080041 沈家辉 电子科学与技术 C程序设计 4-414 3
4 104259540001545 张燕军 电子科学与技术 C程序设计 4-414 4
5 106139080900032 周伟杰 电子科学与技术 C程序设计 4-414 5
6 106119012080071 肖凤明 电子科学与技术 C程序设计 4-414 6
7 103379210005673 孙佳琪 电子与通信工程 C程序设计 4-414 7
8 100049370610417 张志聃 电子科学与技术 C程序设计 4-414 8
9 116469210003473 易泽鑫 电子与通信工程 C程序设计 4-414 9
10 106139085202673 庞功点 电子与通信工程 C程序设计 4-414 10
11 100199061078200 陈佳 电子科学与技术 C程序设计 4-414 11
12 100059414610259 孟凡超 电子科学与技术 C程序设计 4-414 12
13 116469210004113 汪俊 电子与通信工程 C程序设计 4-414 13
14 106109081020145 刘云云 电子科学与技术 C程序设计 4-414 14
15 100569014318504 雷琦 电子科学与技术 C程序设计 4-414 15
16 116469210004114 张锋 电子与通信工程 C程序设计 4-414 16
17 106139081000159 李乐薇 电子科学与技术 C程序设计 4-414 17
18 116469210004495 吴立栋 电子与通信工程 C程序设计 4-414 18
19 102569000001043 王静怡 电子与通信工程 C程序设计 4-414 19
20 102869340812788 王鑫 电子科学与技术 电路原理 4-414 20
21 106119012080085 朱文龙 电子科学与技术 电路原理 4-414 21
22 104869202018798 王家欢 电子科学与技术 电路原理 4-414 22
23 144309140000073 刘鹏 电子科学与技术 电路原理 4-414 23
24 116469210002578 鲍军强 电子科学与技术 电路原理 4-414 24
25 106149085207655 车啸婷 电子科学与技术 电路原理 4-414 25
26 100079000008823 胡尊凤 电子科学与技术 电路原理 4-414 26
27 102889500009106 罗兰兰 电子科学与技术 电路原理 4-414 27
28 107019431708838 李林 电子科学与技术 电路原理 4-414 28
29 102889500009144 崔玉 电子科学与技术 光学 4-414 29
30 105619200011990 郭爱斌 计算机技术 计算机网络 4-501 1
31 105749000021290 王雷鸣 计算机技术 计算机网络 4-501 2
32 102479361013781 童康乐 计算机科学与技术 计算机网络 4-501 3
33 100139191070406 蔡正奕 计算机科学与技术 计算机网络 4-501 4
34 116469210002709 郑海阳 计算机技术 计算机网络 4-501 5
35 103379210006640 季兴隆 计算机技术 计算机网络 4-501 6
36 102849213314813 李怀民 计算机科学与技术 计算机网络 4-501 7
37 100139235070512 李涛 计算机科学与技术 计算机网络 4-501 8
38 103359000919430 孙家阔 计算机技术 计算机网络 4-501 9
39 102849213212939 王吉 计算机技术 计算机网络 4-501 10
40 106149085208426 何婷 计算机科学与技术 计算机网络 4-501 11
41 107309021002144 刘若愚 计算机技术 计算机网络 4-501 12
42 103599210003634 王仕强 计算机科学与技术 计算机网络 4-501 13
43 103379210003626 张全贤 计算机技术 计算机网络 4-501 14
44 103359000914906 张寒之 计算机技术 计算机网络 4-501 15
45 103359000905880 李国栋 计算机科学与技术 数据结构 4-501 16
46 103379210005342 沈小烽 计算机技术 数据结构 4-501 17
47 100569014318544 马惠东 计算机技术 数据结构 4-501 18
48 105749000021149 周超 计算机技术 数据结构 4-501 19
49 103359000905881 邵谦 计算机技术 数据结构 4-501 20
50 100049141306898 郝建豪 计算机技术 数据结构 4-501 21
51 103359000905683 余晓婷 计算机科学与技术 数据结构 4-501 22
52 103359000914902 何伟业 计算机科学与技术 数据结构 4-501 23
53 103379210003744 蒋良剑 计算机技术 数据结构 4-501 24
54 102889500011602 王子玉 计算机技术 数据库技术 4-501 25
55 106989330611492 史校忠 计算机技术 数据库技术 4-501 26
56 105339431615110 曾文迪 计算机技术 数据库技术 4-501 27
57 104259540003450 王希然 计算机技术 数据库技术 4-501 28
58 106109085222886 吴浩 计算机技术 数据库技术 4-501 29
59 103379210006349 徐铭泽 计算机技术 数据库技术 4-501 30
60 103379210004445 金柱璋 计算机科学与技术 数据库技术 4-501 31
61 106179120236083 朱峰 计算机技术 数据库技术 4-501 32
62 101519001601893 王福佟 计算机技术 数据库技术 4-501 33
63 102479330110785 姚琪明 计算机科学与技术 数据库技术 4-501 34
64 116469210006689 张丽 电子与通信工程 数字信号处理 4-501 35
65 103599210007410 金轶群 电子与通信工程 数字信号处理 4-501 36
66 103389210002662 王梦瑶 电子与通信工程 数字信号处理 4-501 37
67 116469210002628 张晨 电子与通信工程 数字信号处理 4-501 38
68 102939210105503 周晔晔 电子与通信工程 数字信号处理 4-501 39
69 116469210005961 许磊 电子与通信工程 数字信号处理 4-501 40
70 102939210105638 黄江涛 电子与通信工程 数字信号处理 4-501 41
71 102939210105976 施姗姗 电子与通信工程 数字信号处理 4-501 42
72 102889500010118 陈佳 电子科学与技术 数字信号处理 4-501 43
73 101839215201886 黄台虎 电子科学与技术 通信原理 4-501 44
74 116469210004136 朱怀锦 电子与通信工程 通信原理 4-501 45
75 106119012080154 张月华 电子科学与技术 通信原理 4-501 46
76 106179010130262 何翔 电子科学与技术 通信原理 4-501 47
77 102869414116342 尤磊 电子科学与技术 通信原理 4-501 48
78 116469210000138 陈燕 电子科学与技术 通信原理 4-501 49
79 103359000914988 张骞 电子科学与技术 通信原理 4-501 50
80 103579210011553 李叶 电子与通信工程 通信原理 4-501 51
81 103599210007253 方庆国 电子与通信工程 通信原理 4-501 52
82 102809210008709 孙伟 电子与通信工程 通信原理 4-501 53


上一条:博彩导航 2019年调剂生复试面试环节安排表 下一条:博彩导航 2019硕士研究生一志愿复试学生成绩公示